快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
宜良 | 新房 | 2016-03月: | 11318 | 11318元/平米 | 3.3% ↓ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 11353 | 11353元/平米 | -- | -- | |
龙王塘 | 新房 | 2016-03月: | 8350 | 8350元/平米 | 1.8% ↓ | 32.1% ↓ |
二手房 | 2016-09月: | 8504 | 8504元/平米 | -- | -- | |
小平岛 | 二手房 | 2016-09月: | 11108 | 11108元/平米 | -- | 8.3% ↓ |
高新园区 | 新房 | 2016-03月: | 12497 | 12497元/平米 | 5.6% ↓ | -- |
二手房 | 2015-08月: | 11171 | 11171元/平米 | 1.2% ↑ | 3.4% ↓ | |
二手房 | 2016-09月: | 11043 | 11043元/平米 | -- | 10.8% ↓ | |
软件园 | 二手房 | 2016-09月: | 12110 | 12110元/平米 | -- | 55.5% ↑ |
数码路 | 二手房 | 2016-09月: | 11712 | 11712元/平米 | -- | 5.9% ↑ |
七贤路 | 二手房 | 2016-09月: | 10922 | 10922元/平米 | -- | -- |
凌水路 | 二手房 | 2016-09月: | 10459 | 10459元/平米 | -- | -- |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站