快速找房
区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 | ||
海滨路 | 二手房 | 2016-09月: | 8630 | 8630元/平米 | -- | 1.3% ↑ |
倚山里 | 二手房 | 2016-09月: | 6432 | 6432元/平米 | -- | 8.7% ↑ |
开发区金马路 | 二手房 | 2016-09月: | 7448 | 7448元/平米 | -- | 0.7% ↑ |
湾里 | 二手房 | 2016-09月: | 6321 | 6321元/平米 | -- | -- |
金源小区 | 二手房 | 2016-09月: | 6948 | 6948元/平米 | -- | -- |
小孤山 | 二手房 | 2016-09月: | 8198 | 8198元/平米 | -- | 27.3% ↑ |
开发区滨海路 | 二手房 | 2016-09月: | 8111 | 8111元/平米 | -- | -- |
十里岗 | 二手房 | 2016-09月: | 6452 | 6452元/平米 | -- | -- |
红梅小区 | 二手房 | 2016-09月: | 8405 | 8405元/平米 | -- | -- |
宜良 | 新房 | 2016-03月: | 7047 | 7047元/平米 | 2.6% ↓ | -- |
二手房 | 2016-09月: | 7440 | 7440元/平米 | -- | -- | |
小窑湾 | 二手房 | 2016-09月: | 5248 | 5248元/平米 | -- | -- |
金石滩 | 二手房 | 2016-09月: | 10106 | 10106元/平米 | -- | 40.5% ↑ |
开发区 | 新房 | 2016-03月: | 7733 | 7733元/平米 | 8.4% ↓ | 9.7% ↑ |
二手房 | 2016-09月: | 7995 | 7995元/平米 | -- | -- | |
二手房 | 2015-10月: | 7371 | 7371元/平米 | 4.7% ↓ | 0.1% ↓ | |
东北街 | 二手房 | 2016-09月: | 6649 | 6649元/平米 | -- | 25.2% ↑ |
辽河西路 | 二手房 | 2016-09月: | 8255 | 8255元/平米 | -- | -- |
东山 | 二手房 | 2016-09月: | 7506 | 7506元/平米 | -- | 22.7% ↓ |
保税区 | 二手房 | 2016-09月: | 6585 | 6585元/平米 | -- | 19.6% ↓ |
申请置业消费贷 ×
提交成功!
客户专员会尽快联系你!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站