1. 目前商贷执行首套、二套差别化贷款原则;
2. 购买首套房时,最低首付为2成,利率为基准利率 :
3. 购买二套房时,最低首付为3成;
1号楼/5号楼/11号楼147.86平米三居-3室2厅2卫-147m²(建面)
118.29万/套
南北通透
1号楼/5号楼/11号楼115.32平米三居-3室2厅1卫-115m²(建面)
92.26万/套
全朝南
1号楼/5号楼/11号楼132.56平米三居-3室2厅2卫-132m²(建面)
106.05万/套
南北通透
2号楼/10号楼133.89平米三居-3室2厅2卫-133m²(建面)
107.11万/套
南北通透
2号楼/10号楼107.68平米三居-3室2厅1卫-107m²(建面)
86.14万/套
大两居
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:192 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:208 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:104 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:156 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:208 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:176 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:192 | 单元数:2 |
开盘时间: | 入住时间: |
房源数:192 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:92 | 单元数:1 |
开盘时间: 2014年9月6日 | 入住时间: 2016年10月31日 |
房源数:132 | 单元数:2 |
开盘时间: 2014年4月27日 | 入住时间: 2016年10月 |
房源数:144 | 单元数:2 |
已有0人报名
买新房 抢优惠 一对一专属顾问全程服务
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站
恒大御景湾用户点评15人评价了该楼盘更多>>
热评楼盘